Con 48 partidos se juga la séptima del Torneo Infantil de la CAI
Este domingo en la sede de la Comisión de Actividades Infantiles se disputará la 7ª fecha del Torneo Infantil de la CAI. Se disputarán un total de 48 partidos desde las 9.45 hasta cerca de las 18.
Este domingo en la sede de la Comisión de Actividades Infantiles se disputará la 7ª fecha del Torneo Infantil de la CAI. Se disputarán un total de 48 partidos desde las 9.45 hasta cerca de las 18.
34º TORNEO INFANTIL C.A.I 2018 | ||||||||||
7º JORNADA | Domingo 7-10-18 | |||||||||
Ord. | Partido | Fecha | Hora | Cancha | Categ. | Equipo "A" | Equipo "B" | |||
1 | 1 | 206 | 09:45 | 1 | 2006 | ROTOCOM | LOS ASES | |||
2 | 207 | 09:50 | 2 | 2006 | HURACAN | C.F.C BLANCO | ||||
3 | 208 | 09:55 | 3 | 2008 | ESTRELLA NORTE | SPORT BOYS | ||||
4 | 209 | 10:00 | 4 | 2006 | ESTRELLA NORTE | C.F.C AZUL | ||||
2 | 5 | 210 | 10:40 | 1 | 2007 | LOS AMIGOS | PM CUMPLEAÑOS | |||
6 | 211 | 10:45 | 2 | 2008 | LOS TIGRES DEL SUR | FLAMENGO | ||||
7 | 212 | 10:50 | 3 | 2007 | ESTRELLA NORTE | C.F.C ROJO | ||||
8 | 213 | 10:55 | 4 | 2012 | ESTRELLA NORTE | RACING COMODORO | ||||
3 | 9 | 214 | 11:20 | 1 | 2008 | POTRERO F.C | LANUS | |||
10 | 215 | 11:25 | 2 | 2011 | RACING COMODORO | C.I CABRERA | ||||
11 | 216 | 11:30 | 3 | 2008 | ESTRELLA NORTE | HURACAN | ||||
12 | 217 | 11:35 | 4 | 2006 | ESTRELLA NORTE | ROTOCOM | ||||
4 | 13 | 218 | 12:00 | 1 | 2009 | LOS TIGRES DEL SUR | PETROLEROS | |||
14 | 219 | 12:05 | 2 | 2008 | LOS TIGRES DEL SUR | LUZ Y FUERZA | ||||
15 | 220 | 12:10 | 3 | 2007 | ESTRELLA NORTE | CHACARITA | ||||
16 | 221 | 12:15 | 4 | 2012 | ESTRELLA NORTE | PM CUMPLEAÑOS | ||||
5 | 17 | 222 | 12:40 | 1 | 2008 | POTRERO F.C | CAMIONEROS | |||
18 | 223 | 12:45 | 2 | 2011 | LOS TIGRES DEL SUR | MATADORES | ||||
19 | 224 | 12:50 | 3 | 2011 | EL LOBITO | ASTURIANO | ||||
20 | 225 | 12:55 | 4 | 2007 | C.F.C AZUL | AMEGHINO | ||||
6 | 21 | 226 | 13:20 | 1 | 2009 | LOS TIGRES DEL SUR | HURACAN | |||
22 | 227 | 13:25 | 2 | 2011 | HURACAN | DREAM TEAM | ||||
23 | 228 | 13:30 | 3 | 2011 | PM CUMPLEAÑOS | E. M KM 5 | ||||
24 | 229 | 13:35 | 4 | 2011 | E.F.I UOCRA | LA SUPER E. ROJA | ||||
7 | 25 | 230 | 14:00 | 1 | 2008 | LUZ Y FUERZA | C.F.C ROJO | |||
26 | 231 | 14:05 | 2 | 2011 | LOS TIGRES DEL SUR | EL LOBITO | ||||
27 | 232 | 14:10 | 3 | 2011 | MATADORES | CHACARITA | ||||
28 | 233 | 14:15 | 4 | 2011 | ASTURIANO | C.I CABRERA | ||||
8 | 29 | 234 | 14:40 | 1 | 2009 | LUZ Y FUERZA | CHACARITA | |||
30 | 235 | 14:45 | 2 | 2009 | E.F.I UOCRA | PM CUMPLEAÑOS | ||||
31 | 236 | 14:50 | 3 | 2009 | LA SUPER E. NEGRA | ASTURIANO | ||||
32 | 237 | 14:55 | 4 | ### | HURACAN | DREAM TEAM | ||||
9 | 33 | 238 | 15:20 | 1 | 2012 | DREAM TEAM | SPORT BOYS | |||
34 | 239 | 15:25 | 2 | 2009 | LA SUPER E. ROJA | MATADORES | ||||
35 | 240 | 15:30 | 3 | 2011 | CHACARITA | EL PROGRESO | ||||
36 | 241 | 15:35 | 4 | 2012 | EL PROGRESO | E.F.I UOCRA | ||||
10 | 37 | 242 | 16:00 | 1 | 2012 | PM CUMPLEAÑOS | MATADORES A | |||
38 | 243 | 16:05 | 2 | 2009 | ASTURIANO | LANUS | ||||
39 | 244 | 16:10 | 3 | ### | CAMIONEROS | MATADORES B | ||||
40 | 245 | 16:15 | 4 | 2010 | C.I CABRERA | CHACARITA B | ||||
11 | 41 | 246 | 16:40 | 1 | 2010 | CASINO | ASTURIANO | |||
42 | 247 | 16:45 | 2 | 2010 | LOS ASES | DREAM TEAM | ||||
43 | 248 | 16:50 | 3 | ### | DREAM TEAM | C,I CABRERA | ||||
44 | 249 | 16:55 | 4 | 2012 |
| SPORT BOYS | ||||
12 | 45 | 250 | 17:20 | 1 | 2010 | LA SUPER E, ROJA | CAMIONEROS | |||
46 | 251 | 17:25 | 2 | 2010 | CHACARITA ROJO | PM CUMPLEAÑOS | ||||
47 | 252 | 17:30 | 3 | 2010 | RACING COMODORO | EL LOBITO | ||||
48 | 253 | 17:35 | 4 | 2012 | CHACARITA ROJO | EL PROGRESO |
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
Recomendado para vos