CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Este domingo, el Ministerio de Salud de la Nación informó  3.709 nuevos casos de coronavirus y 77 muertes en 24 horas en la Argentina.

En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 2.064.334, y las víctimas fatales, 51.122. En tanto, suman 1.866.501 los pacientes dados de alta.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

Buenos Aires 1.503| 861.872

Ciudad de Buenos Aires 351 | 226.725

Catamarca 110 | 7.291

Chaco 81 | 33.206

Chubut 36 | 46.091

Corrientes 146 | 20.960

Córdoba 399 | 155.574

Entre Ríos 87 | 44.318

Formosa 9 | 1.079

Jujuy 73 | 20.115

La Pampa 19 | 18.090

La Rioja 25 | 10.019

Mendoza 39 | 66.333

Misiones 117 | 7.482

Neuquén 116 | 59.982

Río Negro 69 | 51.454

Salta 83 | 25.405

San Juan 3 | 14.919

San Luis 2 | 20.519

Santa Cruz 81 | 35.189

Santa Fe 206 | 214.058

Santiago del Estero 41 | 22.181

Tierra del Fuego 40 | 22.706

Tucumán 73 | 78.766

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer