Cuándo comienzan las clases y las vacaciones de invierno en Chubut
A través de la Secretaría de Educación, se conocieron los días de inicio del ciclo lectivo, el receso invernal y el cierre de las actividades escolares.
El Gobierno publicó el calendario escolar 2025, que incluye las fechas de inicio, el receso invernal y la finalización de clases en todas las provincias del país.
A pocos días de concluir el ciclo lectivo 2024, la secretaría de Educación de la gestión de Javier Milei adelantó que en Chubut comenzarán el próximo 24 de febrero y concluirán recién el 19 de diciembre, con las vacaciones de mitad de año teniendo lugar del siete de julio hasta el 18 del mismo mes.
Provincia por provincia, todas las fechas de inicio
Provincia | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
---|---|---|
Buenos Aires | 05/03/25 | 22/12/25 |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) | 24/02/25 | 19/12/25 |
Catamarca | 05/03/25 | 02/12/25 |
Chaco | 26/02/25 | 19/12/25 |
Chubut | 24/02/25 | 19/12/25 |
Córdoba | 24/02/25 | 19/12/25 |
Corrientes | 24/02/25 | 19/12/25 |
Entre Ríos | 24/02/25 | 19/12/25 |
Formosa | 24/02/25 | 19/12/25 |
Jujuy | 24/02/25 | 12/12/25 |
La Pampa | 26/02/25 | 26/12/25 |
La Rioja | 05/03/25 | 19/12/25 |
Mendoza | 24/02/25 | 19/12/25 |
Misiones | 05/03/25 | 22/12/25 |
Neuquén | 25/02/25 | 19/12/25 |
Río Negro | 05/03/25 | 19/12/25 |
Salta | 24/02/25 | 22/12/25 |
San Juan | 24/02/25 | 19/12/25 |
San Luis | 24/02/25 | 19/12/25 |
Santa Cruz | 24/02/25 | 18/12/25 |
Santa Fe | 24/02/25 | 12/12/25 |
Santiago del Estero | 05/03/25 | 19/12/25 |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 05/03/25 | 19/12/25 |
Tucumán | 05/03/25 | 19/12/25 |
El calendario escolar argentino fue actualizado para incluir no solo las fechas de inicio y finalización de clases, sino también los períodos de descanso, como las vacaciones de invierno, que son fundamentales para que los estudiantes repongan energías y se preparen para los desafíos del segundo semestre. Conocer de antemano estas fechas se convierte en una herramienta clave para la gestión del tiempo, tanto para las familias como para las instituciones educativas, que deben planificar sus actividades en función de este cronograma.
El calendario del receso invernal
Provincia | Fechas |
---|---|
Buenos Aires | 21/07 al 1/08/25 |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) | 21/07 al 1/08/25 |
Catamarca | 14/07 al 25/07/25 |
Chaco | 21/07 al 1/08/25 |
Chubut | 07/07 al 18/07/25 |
Córdoba | 07/07 al 20/07/25 |
Corrientes | 14/07 al 25/07/25 |
Entre Ríos | 07/07 al 18/07/25 |
Formosa | 14/07 al 25/07/25 |
Jujuy | 14/07 al 25/07/25 |
La Pampa | 14/07 al 25/07/25 |
La Rioja | 07/07 al 18/07/25 |
Mendoza | 07/07 al 20/07/25 |
Misiones | 14/07 al 27/07/25 |
Neuquén | 07/07 al 18/07/25 |
Río Negro | 07/07 al 18/07/25 |
Salta | 14/07 al 25/07/25 |
San Juan | 07/07 al 18/07/25 |
San Luis | 07/07 al 18/07/25 |
Santa Cruz | 14/07 al 25/07/25 |
Santa Fe | 07/07 al 18/07/25 |
Santiago del Estero | 21/07 al 1/08/25 |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 14/07 al 25/07/25 |
Tucumán | 07/07 al 18/07/25 |
A partir de esta fecha, se buscará cumplir con los 180 días de clases establecidos por la Ley de Educación Nacional, garantizando que se cubran todos los contenidos programáticos correspondientes al año lectivo.
Con información del Gobierno Nacional y Todo Noticias, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.